| Composer(s): | Gustav Mahler (07 May 1860 - 18 May 1911) |
| Work identifier: | M99 |
| Real Name: | Des Knaben Wunderhorn |
| Display Name: | Des Knaben Wunderhorn |
| Composed: | c. 1899 |
| Genre: | Vocal + Choral |
| Genre Type: | Song-cycle |
| Period: | Late-romantic |
| Instrumentation: | Voice Symphony Orchestra |
| Librettist(s): | Arnim Brentano |
| Performance Timing (guide): | 6'35'' (approx.) |
| Mvt. 1 | Der Schildwache Nachtlied (Voice, Symphony Orchestra) |
| Mvt. 2 | Verlor'ne Müh (Voice, Symphony Orchestra) |
| Mvt. 3 | Trost im Unglück (Voice, Symphony Orchestra) |
| Mvt. 4 | Wer hat dies Liedlein erdacht? (Voice, Symphony Orchestra) |
| Mvt. 5 | Das irdische Leben (Voice, Symphony Orchestra) |
| Mvt. 6 | Des Antonius von Padua Fischpredigt (Voice, Symphony Orchestra) |
| Mvt. 7 | Rheinlegendchen (Voice, Symphony Orchestra) |
| Mvt. 8 | Lied des Verfolgten im Turm (Voice, Symphony Orchestra) |
| Mvt. 9 | Wo die schönen Trompeten blasen (Voice, Symphony Orchestra) |
| Mvt. 10 | Lob des hohen Verstandes (Voice, Symphony Orchestra) |
| Mvt. 11 | Es sungen drei Engel (Voice, Symphony Orchestra) |
| Mvt. 12 | Urlicht (Voice, Symphony Orchestra) |
| Composer(s): | Gustav Mahler (07 May 1860 - 18 May 1911) |
| Recording identifier: | M2147483763 |
| Real Name: | Des Knaben Wunderhorn |
| Display Name: | Des Knaben Wunderhorn |
| Composed: | c. 1899 |
| Genre: | Vocal + Choral |
| Genre Type: | Song-cycle |
| Period: | Late-romantic |
| Instrumentation: | Soprano Piano |
| Librettist(s): | Arnim Brentano |
| Performance Timing: | 1581 |
| Leader: | 0 |
| Conductor: | |
| Soloists: | Thomas Dewey (Piano) Margaret Price (Soprano) |
| Label: | Forlane CI |
| Catalogue Number: | FC16744 |
| Recording Location: | Bayerischer Rundfunk Studio 3 |
| Recording Date: | 01 Jan 1994 |
| Mvt. 1 | Des Antonius von Padua Fischpredigt (4'45'') |
| Mvt. 2 | Rheinlegendchen (3'21'') |
| Mvt. 3 | Wo die schönen Trompeten blasen (7'40'') |
| Mvt. 4 | Lob des hohen Verstandes (3'0'') |
| Mvt. 5 | Das irdische Leben (2'53'') |
| Mvt. 6 | Urlicht (5'29'') |