| Composer(s): | Robert Schumann (08 Jun 1810 - 29 Jul 1856) |
| Work identifier: | M77 |
| Real Name: | 7 Lieder |
| Display Name: | 7 Lieder |
| Work/Opus: | Op. 104 |
| Composed: | c. 1851 |
| Genre: | Vocal + Choral |
| Genre: | Vocal + Choral |
| Genre Type: | Lied Song-cycle |
| Period: | Romantic |
| Instrumentation: | Piano Voice |
| Librettist(s): | Elisabeth Kulmann |
| Performance Timing (guide): | 4'57'' (approx.) |
| Mvt. 1 | Mond meiner Seele Liebling (Piano, Voice) |
| Mvt. 2 | Viel Glück zur Reise Schwalben! (Piano, Voice) |
| Mvt. 3 | Du nennst mich armes Mädchen (Piano, Voice) |
| Mvt. 4 | Der Zeisig (Piano, Voice) |
| Mvt. 5 | Reich mir die Hand o Wolke (Piano, Voice) |
| Mvt. 6 | Die letzten Blumen starben (Piano, Voice) |
| Mvt. 7 | Gekämpft hat meine Barke (Piano, Voice) |
| Composer(s): | Robert Schumann (08 Jun 1810 - 29 Jul 1856) |
| Recording identifier: | M2147483741 |
| Real Name: | 7 Lieder |
| Display Name: | 7 Lieder |
| Work/Opus: | Op. 104 |
| Composed: | c. 1851 |
| Genre: | Vocal + Choral |
| Genre: | Vocal + Choral |
| Genre Type: | Lied Song-cycle |
| Period: | Romantic |
| Instrumentation: | Piano Voice |
| Librettist(s): | Elisabeth Kulmann |
| Performance Timing: | 594 |
| Leader: | 0 |
| Conductor: | |
| Soloists: | Thomas Dewey (Piano) Margaret Price (Soprano) |
| Label: | Forlane CI |
| Catalogue Number: | FC16761 |
| Recording Location: | Studio 3, des Bayerischen Rundfunks, Munich |
| Recording Date: | 01 Jan 1995 |
| Mvt. 1 | Mond meiner Seele Liebling (2'9'') |
| Mvt. 2 | Viel Glück zur Reise Schwalben! (0'57'') |
| Mvt. 3 | Du nennst mich armes Mädchen (1'27'') |
| Mvt. 4 | Der Zeisig (1'0'') |
| Mvt. 5 | Reich mir die Hand o Wolke (1'19'') |
| Mvt. 6 | Die letzten Blumen starben (2'27'') |
| Mvt. 7 | Gekämpft hat meine Barke (1'37'') |