| Composer(s): | Johannes Brahms (07 May 1833 - 03 Apr 1897) |
| Work identifier: | M48 |
| Real Name: | Lieder und gesänger |
| Display Name: | Lieder und gesänger |
| Work/Opus: | Op. 32 |
| Composed: | c. 1864 |
| Genre: | Vocal + Choral |
| Genre Type: | Song |
| Period: | Romantic |
| Instrumentation: | Piano Baritone |
| Librettist(s): | Count August von Platen Georg Friedrich Daumer Daumer, after Hafis |
| Performance Timing (guide): | 20'53'' (approx.) |
| Mvt. 1 | Wie rafft ich mich auf (Piano, Baritone) |
| Mvt. 2 | Nicht mehr zu dir zu gehen (Piano, Baritone) |
| Mvt. 3 | Ich schleich umher (Piano, Baritone) |
| Mvt. 4 | Der Strom der neben mir verruschte (Piano, Baritone) |
| Mvt. 5 | Wehe so willst du mich wieder (Piano, Baritone) |
| Mvt. 6 | Du sprichst dass ich mich täuschte (Piano, Baritone) |
| Mvt. 7 | Bitteres zu sagen denkst du (Piano, Baritone) |
| Mvt. 8 | So stehn wir ich und meine Weide (Piano, Baritone) |
| Mvt. 9 | Wie bist du meine Königin (Piano, Baritone) |
| Composer(s): | Johannes Brahms (07 May 1833 - 03 Apr 1897) |
| Recording identifier: | M2147483709 |
| Real Name: | Lieder und gesänger |
| Display Name: | Lieder und gesänger |
| Work/Opus: | Op. 32 |
| Composed: | c. 1864 |
| Genre: | Vocal + Choral |
| Genre Type: | Song |
| Period: | Romantic |
| Instrumentation: | Piano Baritone |
| Librettist(s): | Count August von Platen Georg Friedrich Daumer Daumer, after Hafis |
| Performance Timing: | 1253 |
| Leader: | 0 |
| Conductor: | |
| Soloists: | Maciej Pikulski (Piano) José van Dam (Baritone) |
| Label: | Forlane CI |
| Catalogue Number: | FC16745 |
| Recording Location: | Théâtre Jean Lurçat d'Aubusson |
| Recording Date: | 01 Jan 1994 |
| Mvt. 1 | Wie rafft ich mich auf (3'41'') |
| Mvt. 2 | Nicht mehr zu dir zu gehen (2'42'') |
| Mvt. 3 | Ich schleich umher (1'48'') |
| Mvt. 4 | Der Strom der neben mir verruschte (1'32'') |
| Mvt. 5 | Wehe so willst du mich wieder (2'0'') |
| Mvt. 6 | Du sprichst dass ich mich täuschte (2'53'') |
| Mvt. 7 | Bitteres zu sagen denkst du (1'31'') |
| Mvt. 8 | So stehn wir ich und meine Weide (1'51'') |
| Mvt. 9 | Wie bist du meine Königin (3'37'') |