Searching for
You can refine your search further
Composer
- Prokofiev, Sergey (Sergeyevich) (19)
- Hindemith, Paul (10)
- Skryabin, Alexander (Nikolayevich) (9)
- Ginastera, Alberto (Evaristo) (6)
- Bartók, Béla (6)
- Ives, Charles E(dward) (6)
- Ysa˙e, Eugčne(-Auguste) (6)
- Bax, Arnold (Edward Trevor) (6)
- Medtner [Metner], Nicolas [Nicolay Karlovich] (5)
- Tippett, Michael (Kemp) (4)
| Ustvol'skaya, Galina Ivanovna | Sheet music | Timing | Play | Info | Buy | Add | |
| Piano Sonata No. 2 |
|
| I | 3:22 | $0.99 |
|
||||
| II | 7:10 | $1.49 |
|
||||
| Schnittke, Alfred | Sheet music | Timing | Play | Info | Buy | Add | |
| Cello Sonata No. 2 |
|
| Senza tempo | 3:05 | $0.99 |
|
||||
| Allegro | 3:44 | $0.99 |
|
||||
| Largo | 4:28 | $0.99 |
|
||||
| Allegro | 2:11 | $0.99 |
|
||||
| Lento | 2:12 | $0.99 |
|
||||
| Clarke, Rebecca | Sheet music | Timing | Play | Info | Buy | Add | |
| Viola Sonata |
|
| Impetuoso: poco agitato | 7:56 | $1.49 |
|
||||
| Vivace | 4:14 | $0.99 |
|
||||
| Adagio; Allegro | 11:25 | $1.49 |
|
||||
| MacMillan, James | Sheet music | Timing | Play | Info | Buy | Add | |
| Piano Sonata |
|
| Adagio | 2:38 | $0.99 |
|
||||
| Grandioso ed affrettando | 9:18 | $1.49 |
|
||||
| Adagio | 2:09 | $0.99 |
|
||||
| Gubaydulina, Sofiya Asgatovna | Sheet music | Timing | Play | Info | Buy | Add | |
| Et Expecto (Accordion Sonata) |
|
| I | 3:01 | $0.99 |
|
||||
| II | 3:37 | $0.99 |
|
||||
| III | 5:43 | $0.99 |
|
||||
| IV | 2:50 | $0.99 |
|
||||
| V | 1:42 | $0.99 |
|
||||
| Bax, Arnold (Edward Trevor) | Sheet music | Timing | Play | Info | Buy | Add | |
| Violin Sonata No. 2 in D |
| Fantasy (Slow and gloomy): Allegro | 0:00 | ||||||
| The Grey Dancer in the Twilight (Fast valse measure - Slow and serious) | 0:00 | ||||||
| Very broad and concentrated | 0:00 | ||||||
| Allegro feroce | 0:00 | ||||||
| Bax, Arnold (Edward Trevor) | Sheet music | Timing | Play | Info | Buy | Add | |
| Violin Sonata No. 3 |
| Moderato | 0:00 | ||||||
| Allegro molto | 0:00 | ||||||
| Bax, Arnold (Edward Trevor) | Sheet music | Timing | Play | Info | Buy | Add | |
| Violin Sonata in F |
| Molto moderato | 0:00 | ||||||
| Allegro | 0:00 | ||||||
| Dohnányi, Ernö | Sheet music | Timing | Play | Info | Buy | Add | |
| Violin Sonata in C sharp minor, Op. 21 |
| Allegro appassionato | 0:00 | ||||||
| Allegro ma con tenerezza | 0:00 | ||||||
| Vivace assai | 0:00 | ||||||
| Ginastera, Alberto (Evaristo) | Sheet music | Timing | Play | Info | Buy | Add | |
| Guitar Sonata, Op. 47 |
| Esordio | 0:00 | ||||||
| Scherzo | 0:00 | ||||||
| Canto | 0:00 | ||||||
| Finale | 0:00 | ||||||
| Ireland, John (Nicholson) | Sheet music | Timing | Play | Info | Buy | Add | |
| Cello Sonata in G minor |
|
| Moderato e sostenuto | 9:12 | $1.49 |
|
||||
| Poco largamente | 6:40 | $0.99 |
|
||||
| Con moto e marcato | 5:04 | $0.99 |
|
||||
| Buckley, John | Sheet music | Timing | Play | Info | Buy | Add | |
| Horn Sonata |
| Brillante | 0:00 | ||||||
| Cantabile dolce e misterioso | 0:00 | ||||||
| Leggiero scherzando | 0:00 | ||||||
| Ginastera, Alberto (Evaristo) | Sheet music | Timing | Play | Info | Buy | Add | |
| Piano Sonata No. 2, Op. 53 |
| Allegramente | 0:00 | ||||||
| Adagio sereno - Scorrevole - Ripresa dell'Adagio | 0:00 | ||||||
| Ostinato aymará | 0:00 | ||||||
| Ginastera, Alberto (Evaristo) | Sheet music | Timing | Play | Info | Buy | Add | |
| Piano Sonata No. 3, Op. 54 |
| Impetuosamente | 0:00 | ||||||
| Rawsthorne, Alan | Sheet music | Timing | Play | Info | Buy | Add | |
| Cello Sonata |
|
| Adagio - allegro appassionato | 4:46 | $0.99 |
|
||||
| Adagio - poco piu mosso | 5:18 | $0.99 |
|
||||
| Allegro molto - adagio (come prima) | 4:50 | $0.99 |
|
||||
| Prokofiev, Sergey (Sergeyevich) | Sheet music | Timing | Play | Info | Buy | Add | |
| Piano Sonata No. 7 in B flat, Op. 83 |
|
| Allegro inquieto | 8:28 | $1.49 |
|
||||
| Andante caloroso | 6:26 | $0.99 |
|
||||
| Precipitato | 3:46 | $0.99 |
|
||||
| Medtner [Metner], Nicolas [Nicolay Karlovich] | Sheet music | Timing | Play | Info | Buy | Add | |
| Violin Sonata No. 2 in G, Op. 44 (Cohata) |
|
| Introduzione: Maestoso (poco quasi cadenza) | 17:22 | $1.99 |
|
||||
| Cadenza | 1:07 | $0.99 |
|
||||
| Tema con variazioni: Andante con moto | 9:54 | $1.49 |
|
||||
| Cadenza | 0:56 | $0.99 |
|
||||
| Finale (Rondo): Allegro risoluto | 12:33 | $1.49 |
|
||||
| Whitlock, Percy (William) | Sheet music | Timing | Play | Info | Buy | Add | |
| Sonata in C minor |
|
| Grave - Animato | 13:06 | $1.49 |
|
||||
| Canzona | 6:28 | $0.99 |
|
||||
| Scherzetto | 4:34 | $0.99 |
|
||||
| Choral | 19:52 | $1.99 |
|
||||
| Reger, (Johann Baptist Joseph) Max(imillian) | Sheet music | Timing | Play | Info | Buy | Add | |
| Viola Sonata in B flat, Op. 107 |
|
| Moderato | 12:56 | $1.49 |
|
||||
| Vivace - Adagio - Vivace | 5:16 | $0.99 |
|
||||
| Adagio | 5:50 | $0.99 |
|
||||
| Allegretto con grazia (vivace) | 8:00 | $1.49 |
|
||||
















Facebook
Twitter